原料 | 原料名称 | 检测套餐 | 检测项目 | 检测方法 |
豆类 | 红豆、绿豆、眉豆 | 高风险套餐 | 铅 | GB 5009.12 |
镉 | GB 5009.15 | |||
铬 | GB 5009.123 | |||
赭曲霉毒素A | GB 5009.96 | |||
烯草酮 | GB 23200.9 | |||
大米 | 糯米 | 高风险套餐 | 铅 | GB 5009.12 |
总汞 | GB 5009.17 | |||
无机砷 | GB 5009.11 | |||
镉 | GB 5009.15 | |||
铬 | GB 5009.123 | |||
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
畜肉 | 猪肉 | 高风险套餐 | 挥发性盐基氮 | GB 5009.228 |
恩诺沙星 | GB/T 21312 | |||
克伦特罗 | GB/T 22286 | |||
莱克多巴胺 | GB/T 22286 | |||
沙丁胺醇 | GB/T 22286 | |||
氯霉素 | GB/T 22338 | |||
五氯酚酸钠(以五氯酚酸计) | GB 23200.92 | |||
磺胺类(总量) | GB/T 21316 | |||
喹乙醇 | GB 20746 | |||
甲砜霉素 | GB/T 22338 | |||
再制蛋 | 咸蛋 | 高风险套餐 | 铅 | GB 5009.12 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计 | GB 5009.28 | |||
氧氟沙星 | GB/T 21312 | |||
氯霉素 | GB/T 22338 | |||
氟苯尼考 | GB/T 22338 |
套餐名称 | 执行标准 | 检测项目 | 检测方法 | 备注 |
粽子行标检测套餐 | SB/T 10377 | 感官 | SB/T 10377 | |
干燥失重 | GB 5009.3 | |||
蛋白质 | GB 5009.5 | |||
脂肪 | GB 5009.6 | |||
酸价 | GB 5009.229 | 限以动物性食品及坚果类为主要馅料检测 | ||
过氧化值 | GB 5009.227 | |||
砷 | GB 5009.11 | |||
铅 | GB 5009.12 | |||
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
菌落总数 | GB 4789.2 | |||
大肠菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌计数 | GB 4789.15 | |||
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商业无菌 | GB 4789.26 | 限真空包装检测 | ||
糖精钠 | GB 5009.28 | |||
苯甲酸及其钠盐 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其钾盐 | GB 5009.28 | |||
安赛蜜 | SN/T 3538 | |||
净含量 | JJF1070 | |||
标签 | GB 7718 | |||
国家监督抽检检测套餐 | / | 糖精钠 | GB 5009.28 | |
苯甲酸及其钠盐 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其钾盐 | GB 5009.28 | |||
安赛蜜 | SN/T 3538 | |||
菌落总数 | GB 4789.2 | |||
大肠菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌计数 | GB 4789.15 | |||
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商业无菌 | GB 4789.26 | 限真空包装检测 | ||
粽子产品生产许可试制食品检验套餐 | 产品质量标准/SB/T 10377 | 感官 | 依据产品标准/SB/T10377 | |
净含量 | JJF1070 | |||
水分/干燥失重 | GB 5009.3 | |||
总糖 | GB/T 23780 | |||
脂肪 | GB 5009.6 | |||
蛋白质 | GB 5009.5 | |||
酸价 | GB 5009.229 | |||
过氧化值 | GB 5009.227 | |||
砷 | GB 5009.11 | |||
铅 | GB 5009.12 | |||
黄曲霉毒素B1 | GB 5009.22 | |||
糖精钠 | GB 5009.28 | |||
苯甲酸及其钠盐 | GB 5009.28 | |||
山梨酸及其钾盐 | GB 5009.28 | |||
丙酸及其钠盐、钙盐 | GB 5009.120 | |||
甜蜜素 | GB 5009.97 | |||
铝 | GB 5009.182 | |||
菌落总数 | GB 4789.2 | |||
大肠菌群 | GB 4789.3 | |||
霉菌计数 | GB 4789.15 | |||
沙门氏菌 | GB 4789.4 | |||
金黄色葡萄球菌 | GB 4789.15 | |||
商业无菌 | GB 4789.26 | 限真空包装检测 | ||
标签 | GB 7718 |
监控项目 | 取样点 | 监控项目 | 收费 | |
环境的微生物监控 | 食品接触表面 | 食 品 加 工 人 员 的 手 部、工作服、手套传送皮带、工 器 具 及 其 他直接接触食品的设备表面 | 菌落总数、 大肠菌群 |
客户送样:免收采样费+按点收取采样费 上门取样:采样人工费+按点收取采样费 |
与食品或食品接触表面邻近的接触表面 | 设备外表面、支架表面、控制面板、零件车等接触表面 | 菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | ||
加工区域内的环境空气 | 靠近裸露产品的位置 | 菌落总数、霉菌 | ||
过程产品的微生物监控 | 生产线末端待包装产品 | 菌落总数、大肠菌群 | ||