No. | 适航条款 | 咨询通告 | 适航当局可接受的符合性验证试验标准 | |
设备级 | 系统级 | |||
1 | 25.1309 设备、系统及安装 | AC 21-16G AC 20-190 |
RTCA DO-160G《机载设备环境条件和试验程序》 | SAE ARP60493《民用飞机电磁兼容指南》 |
(a) 凡航空器适航标准对其功能有要求的设备、系统及安装,其设计必须保证在各种可预期的运行条件下能完成预定功能。 | ||||
2 | 25.1316 系统闪电防护 | AC 20-136B | SAE ARP5412B《飞机雷电环境与相关试验波形》 SAE ARP5414B《飞机雷电分区》 SAE ARP5415A《飞机电子电气系统雷电间接效应适航审定用户手册》 SAE ARP5416A《飞机雷电试验》 SAE ARP5577《飞机雷电直接效应审定》 |
|
(a) 对于其功能失效会影响或妨碍飞机继续安全飞行和着陆的每种电气、电子系统的设计和安装,必须保证在飞机遭遇闪电环境时,执行这些功能的系统的工作与工作能力不受不利影响。 | ||||
(b) 对于其功能失效会影响或造成降低飞机能力或飞行机组处理不利运行条件能力的各种电气和电子系统的设计与安装,必须保证在飞机遭遇闪电环境之后能及时恢复这些功能。 | ||||
(c) 必须按照遭遇严重闪电环境来表明对于本条(a)和(b)的闪电防护准则的符合性。申请人必须通过下列办法来设计并验证飞机电气/电子系统对闪电影响的防护能力: | ||||
(1) 确定飞机的闪击区; | ||||
(2) 建立闪击区的外部闪电环境; | ||||
(3) 建立内部环境; | ||||
(4) 判定必须满足本条要求的所有电子电气系统及其在飞机上或飞机内的位置; | ||||
(5) 确定系统对内部和外部闪电环境的敏感度; | ||||
(6) 设计防护措施; | ||||
(7) 验证防护措施的充分性。 | ||||
3 | 25.1317 高强辐射场(HIRF)防护 | AC 20-158A | SAE ARP5583A《飞机高强度辐射场环境审定指南》 | |
(a) 除本条(d)规定的以外,对于其功能失效会影响或妨碍飞机继续安全飞行和着陆的每个电气和电子系统必须设计和安装,以符合以下要求: | ||||
(1) 当飞机暴露于附录L 中描述的HIRF 环境I 时和暴露后,其功能不会受到不利影响; | ||||
(2) 飞机暴露于附录L 中描述的HIRF 环境I 后,系统及时地自动恢复其功能的正常运行,除非系统的这种功能恢复与该系统其他运行或功能要求相冲突;和 | ||||
(3) 当飞机暴露于附录L 中描述的HIRF 环境II 时和暴露后,系统不会受到不利影响。 | ||||
(b) 对于其功能失效后会严重降低飞机性能或飞行机组对不利运行条件的反应能力的电子和电气系统必须设计和安装,当提供这些功能的设备暴露于附录L 中描述的HIRF 设备测试水平1 或2时,系统不会受到不利影响。 | ||||
(c) 对于其功能失效后会降低飞机性能或飞行机组对不利运行条件的反应能力的电子和电气系统必须设计和安装,当提供这些功能的设备暴露于附录L 中描述的HIRF 设备测试水平3 时,系统不会受到不利影响。 | ||||
(d)在2012 年12 月1 日前,如果其功能故障后会妨碍继续安全飞行和着陆的电子或电气系统的设计和安装,在符合以下要求时可以不用满足(a)款的规定: | ||||
(1) 系统先前已经符合2011 年12 月7 日前颁发的CCAR 21.16 规定的专用条件; | ||||
(2) 自从表明符合专用条件后系统的HIRF 抗干扰特性没有改变; | ||||
(3) 提供以前表明符合专用条件的数据。 |