饮料品类繁多,包含包装饮用水、果蔬汁类及其饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、茶(类)饮料、固体饮料、特殊用途饮料(运动饮料、营养素饮料、能量饮料、电解质饮料等)、风味饮料、咖啡(类)饮料、植物饮料、其他类饮料(包含功能饮料)。广电计量可提供饮料发证/型式检验、食品安全监督抽检、风险评估检测、评价性抽检、商超及电商平台上架检验等一站式检验服务,全方位为企业饮料产品的质量安全保驾护航。
政府、商超、电商平台、食品生产企业等
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
4 | 二氧化碳气容量 | √ | √ | √ | |
5 | 总酸 | √ | √ | √ | |
6 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
7 | 总砷 | √ | √ | * | |
8 | 铅 | √ | √ | * | |
9 | 铜 | √ | √ | * | |
10 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
11 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
12 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
13 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
14 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 钾 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
21 | 钠 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
22 | 钙 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
23 | 镁 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
24 | 抗坏血酸 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
25 | 硫胺素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
26 | 核黄素及其衍生物 | √ | √ | * | 充气运动饮料项目 |
27 | 标签 | √ | √ |
茶饮料类检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官要求 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 茶多酚 | √ | √ | √ | |
4 | 咖啡因 | √ | √ | * | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
10 | 二氧化碳气容量 | √ | √ | √ | 碳酸型茶饮料项目 |
11 | 总酸 | √ | √ | √ | 碳酸型茶饮料项目 |
12 | pH值 | √ | √ | √ | 非碳酸型茶饮料项目 |
13 | 蛋白质含量 | √ | √ | √ | 奶味茶饮料项目 |
14 | 总砷 | √ | √ | * | |
15 | 铅 | √ | √ | * | |
16 | 铜 | √ | √ | * | |
17 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
18 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
19 | 致病菌 | √ | √ | * | |
20 | 霉菌 | √ | √ | * | |
21 | 酵母 | √ | √ | * | |
22 | 商业无菌 | √ | √ | √ | |
23 | 标签 | √ | √ |
果汁及蔬菜汁类饮料检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 总酸 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | |
5 | ※原果汁含量 | √ | √ | * | |
6 | 总砷 | √ | √ | * | |
7 | 铅 | √ | √ | * | |
8 | 铜 | √ | √ | * | |
9 | 二氧化硫残留量 | √ | √ | * | |
10 | 铁 | √ | √ | * | 金属罐装产品 |
11 | 锌 | √ | √ | * | 金属罐装产品 |
12 | 锡 | √ | √ | * | 金属罐装产品 |
13 | 锌、铜、铁总和 | √ | √ | * | 金属罐装产品 |
14 | 展青霉素 | √ | √ | * | 苹果汁、山楂汁 |
15 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
16 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 霉菌 | √ | √ | * | |
19 | 酵母 | √ | √ | * | |
20 | 商业无菌 | √ | √ | √ | |
21 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
22 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
23 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
24 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
25 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
26 | 标签 | √ | √ |
含乳饮料(包括乳酸菌饮料)检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
4 | 可溶性固形物 | √ | √ | √ | 乳酸菌饮料项目 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 鲜奶原料含乳饮料项目 |
6 | 酸度 | √ | √ | * | 乳酸菌饮料项目 |
7 | 总砷 | √ | √ | * | |
8 | 铅 | √ | √ | * | |
9 | 铜 | √ | √ | * | |
10 | 脲酶试验 | √ | √ | * | 乳酸菌饮料项目 |
11 | 菌落总数 | √ | √ | √ | 未杀菌乳酸菌饮料不检 |
12 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
13 | 致病菌 | √ | √ | * | |
14 | 霉菌 | √ | √ | * | |
15 | 酵母 | √ | √ | * | |
16 | 乳酸菌 | √ | √ | * | 未杀菌乳酸菌饮料项目 |
17 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
18 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
19 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
20 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
21 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
22 | 标签 | √ | √ |
植物蛋白饮料检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | √ | |
4 | 氰化物 | √ | √ | * | 以杏仁为原料产品项目 |
5 | 脲酶试验 | √ | √ | * | 以大豆为原料产品项目 |
6 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
7 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
8 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
9 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
10 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
11 | 总砷 | √ | √ | * | |
12 | 铅 | √ | √ | * | |
13 | 铜 | √ | √ | * | |
14 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
15 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
16 | 霉菌和酵母 | √ | √ | * | |
17 | 致病菌 | √ | √ | * | |
18 | 商业无菌 | √ | √ | √ | |
19 | 标签 | √ | √ |
固体饮料检测项目
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 蛋白质 | √ | √ | √ | 蛋白型固体饮料项目 |
4 | 水分 | √ | √ | √ | |
5 | 苯甲酸 | √ | √ | * | 其他防腐剂根据产品使用状况确定 |
6 | 山梨酸 | √ | √ | * | |
7 | 糖精钠 | √ | √ | * | 其他甜味剂根据产品使用状况确定 |
8 | 甜蜜素 | √ | √ | * | |
9 | 着色剂 | √ | √ | * | 根据产品色泽选择测定 |
10 | 总砷 | √ | √ | * | |
11 | 铅 | √ | √ | * | |
12 | 铜 | √ | √ | * | 可可粉固体饮料除外 |
13 | 菌落总数 | √ | √ | √ | |
14 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
15 | 霉菌 | √ | √ | * | 可可粉固体饮料除外 |
16 | 致病菌 | √ | √ | * | |
17 | 标签 | √ | √ |
饮料行业规模庞大、种类繁多,行业竞争激烈。为了满足消费者对新口味和感官体验的需求以及日益增强的健康意识,饮料行业正快速发展和不断变化。但从近几年抽检数据分析,饮料中微生物指标和食品添加剂指标超标屡见不鲜。饮料的安全质量关系到消费者的身体健康也关系到生产企业的声誉与经济效益,重视饮料的质量安全有助于企业的可持续发展。
1、全国具有11个食品检测实验室,均获得了CMA、CNAS资质,客户可以就近送检
2、拥有资深专家团队,专业的工程师团队和全面的饮料检测能力
3、多年饮料行业检测经验,成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案
4、专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险
5、广电计量是综合化的计量检测集团,可同时为客户解决设备计量校准、生产环境检测控制、仪器维修、人员上岗培训等多方面业务